Klasemen terakhir ISL 2009/2010
Amburadul
Teka teki Play off dan degradasi
Komisi Banding PSSI memutuskan Pertandingan Persik vs Persebaya Harus Digelar. Sebelumnya, komisi Disiplin PSSI memutuskan Persik kalah 0-3 karena Gagal melaksakan laga lawan Persebaya.
Skenario 1
PT. Liga Indonesia mengabaikan keputusan Komding. Artinya, Persebaya berada di Peringkat 15 dan Playoff melawan Persiram Raja Ampat, sedangkan Persik, Pelita, Persitara harus ter-Degradasi.
Zona PlayOff | ||||||
Persebaya | 34 | 11 | 6 | 17 | 45-55 | 39 |
Zona Degradasi | ||||||
Pelita Jaya | 34 | 10 | 9 | 15 | 42-53 | 39 |
Persik | 34 | 9 | 9 | 16 | 38-58 | 36 |
Persitara | 34 | 7 | 7 | 20 | 36-57 | 28* |
Skenario 2
Dilakukan Pertandingan Persik vs Persebaya. Konsekuaensinya Poin dan Gol Persebaya Harus Di kurangi. Nah Hasil itu akan menentukan Team mana yang Playoff atau Degradasi.
Zona PlayOff | ||||||
Pelita Jaya | 34 | 10 | 9 | 15 | 42-53 | 39 |
Zona Degradasi | ||||||
Persebaya | 34 | 11 | 6 | 17 | 42-55 | 36 |
Persik | 34 | 9 | 9 | 16 | 38-55 | 36 |
Persitara | 34 | 7 | 7 | 20 | 36-57 | 28* |
Skenario3
Persebaya, Persik, dan Pelita Jaya Ditarungkan. Nah yang menang yang masuk Playoff dan yang kalah Degradasi.
TOP SKOR
19 Gol Aldo Bareto
18 Gol Alberto Gonzalves, C. Gonzalez, Boaz Salosa
17 Gol Dzumafo
Klasemen terakhir ISL 2009/2010
Papan Atas | |||||||
1 | Arema | 34 | 23 | 4 | 7 | 57-22 | 73 |
2 | Persipura | 34 | 18 | 13 | 3 | 62-33 | 67 |
3 | Persiba | 34 | 15 | 9 | 10 | 44-31 | 54 |
4 | Persib | 34 | 16 | 5 | 13 | 50-36 | 53 |
5 | Persija | 34 | 14 | 10 | 10 | 41-36 | 52 |
6 | Persiwa | 34 | 15 | 5 | 14 | 57-56 | 50 |
Papan Tengah | |||||||
7 | PSPS | 34 | 14 | 7 | 13 | 43-37 | 49 |
8 | Sriwijaya FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 48-49 | 48 |
9 | Persijap | 34 | 13 | 7 | 14 | 40-45 | 46 |
10 | Persema | 34 | 13 | 6 | 15 | 43-52 | 45 |
11 | Bontang FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53-52 | 44 |
12 | Persisam | 34 | 12 | 8 | 14 | 38-41 | 44 |
Papan Bawah | |||||||
13 | PSM | 34 | 12 | 7 | 15 | 31-46 | 43 |
14 | Persela | 34 | 12 | 6 | 16 | 45-55 | 42 |
Zona PlayOff | |||||||
15 | Persebaya | 34 | 11 | 6 | 17 | 45-55 | 39 |
Zona Degradasi | |||||||
16 | Pelita Jaya | 34 | 10 | 9 | 15 | 42-53 | 39 |
17 | Persik | 34 | 9 | 9 | 16 | 38-58 | 36 |
18 | Persitara | 34 | 7 | 7 | 20 | 36-57 | 28* |
Note: Persik Dinyatakan WO atas Persebaya *Degradasi |
0 komentar:
Posting Komentar